Select below:
Tide Times - Osea
10 August 2025
| Time | Type | Height |
| 02:01 | high | 5.27m |
| 07:48 | low | 0.88m |
| 14:23 | high | 5.29m |
| 20:18 | low | 0.36m |
11 August 2025
| Time | Type | Height |
| 02:40 | high | 5.41m |
| 08:19 | low | 0.81m |
| 15:00 | high | 5.42m |
| 20:52 | low | 0.27m |
12 August 2025
| Time | Type | Height |
| 03:19 | high | 5.46m |
| 08:53 | low | 0.78m |
| 15:37 | high | 5.48m |
| 21:25 | low | 0.25m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions